纸黄金
工商银行账户金报价
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纸黄金(美元) | 1194.10 | 1196.35 | 1191.20 | 1192.80 | 1195.40 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸黄金(人民币) | 238.20 | 238.64 | 237.76 | 237.85 | 238.55 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸白银(美元) | 16.73 | 16.73 | 16.48 | 16.66 | 16.80 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸白银(人民币) | 3.34 | 3.34 | 3.29 | 3.32 | 3.36 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸铂金(美元) | 1135.50 | 1141.50 | 1131.50 | 1129.50 | 1141.50 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸铂金(人民币) | 226.51 | 227.87 | 225.73 | 225.31 | 227.71 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸钯金(美元) | 787.50 | 791.00 | 785.00 | 781.50 | 793.50 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸钯金(人民币) | 157.09 | 157.80 | 156.69 | 155.89 | 158.29 | 2015-05-13 17:42:37 |
纸黄金报价走势图(人民币/克)

纸黄金新闻
- 2016-07-26 英国新任首相上任 纸黄金价格小幅回升
- 2016-07-26 美元下跌以及股市走软 纸黄金价格走势弱势震荡
- 2016-07-26 利率决议来袭 纸黄金风起云涌
- 2016-07-26 美联储升息预期重燃 施压纸黄金价格
- 2016-07-26 纸黄金弱势震荡 静待英国公投
- 2016-07-13 纸黄金有亚市早盘下跌 黄金仍是投资者选择
- 2016-07-13 黄金价格的大幅下跌 也叫纸黄金价格不得不跌
- 2016-07-13 纸黄金早盘上方空 所谓南海仲裁裁决纯属废纸
- 2016-07-11 如果想入市做短差 就得先选纸黄金
- 2016-07-11 纸黄金看法有分歧 非农人数回升缓解担忧
- 2016-07-11 纸黄金后市被看好 只因为美联储不加息
- 2016-07-11 空头何时才能来 纸黄金连涨六周怎么办
- 2016-07-11 利空难压纸黄金价格 非农就业人口上演过山车
- 2016-07-11 纸黄金能否触底反弹 关键还看非农就业率
- 2016-05-30 纸黄金寻求时机 部分触底反弹
- 2016-05-30 通货膨胀疲软 纸黄金整体波动不大
- 2016-05-18 纸黄金亚市早盘下跌 市场多空分歧加大
- 2016-05-05 纸黄金行情收回跌势 重回268
- 2016-05-05 纸黄金一度强势反弹 但涨势未能持久
- 2016-05-04 纸黄金持续震荡向上 后市看修复触底反弹
- 2016-05-04 纸黄金价格回调 应灵活应对
- 2016-04-20 纸黄金再次强势上升 观望后市放弃操作
- 2016-04-19 纸黄金空的明显 顺势空基本不变
- 2016-04-19 亚市早盘涨跌不一 纸黄金纸白银将走上正途
- 2016-04-19 纸黄金起伏不定 原油生死难测
- 2016-04-19 纸黄金价格走势独立 成功抗跌
- 2016-04-19 纸黄金正在蓄势 准备大走势
- 2016-04-12 预期美联储立场偏宽松 纸黄金价创三周高点
- 2016-04-07 昨日纸黄金价格收盘中阴线 仍然运行在多头通道
- 2016-04-07 纸黄金周三价格最高触及255.66 日线纸黄金价格收阴线
黄金白银交易VIP下单建议免费申请
热门新闻
黄金实时行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 238.70 | 1.96 | 264.65 | 264.67 | |||||||||
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 3575.00 | 47.00 | 4318.00 | 4319.00 | |||||||||
黄金9999 | 239.00 | 2.10 | 236.91 | 237.10 | |||||||||
黄金9995 | 238.55 | 1.72 | 236.09 | 238.50 | |||||||||
白银9999 | 3605.00 | 61.00 | 3482.00 | 3580.00 | |||||||||
铂金9995 | 240.00 | 0.00 | 239.50 | 240.00 | |||||||||
白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
黄金50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
黄金100 | 238.80 | 1.48 | 238.00 | 238.30 | |||||||||
黄金T+N1 | 239.30 | 1.90 | 238.70 | 239.20 | |||||||||
黄金T+N2 | 242.40 | 2.40 | 241.05 | 242.50 |
热门搜索关键词
走势图

点击图片查看大图